Aktuelle Spiele

Samstag,
17.05.2025
Playoffs
Uhrzeit | Teams | Tabelle | Last 10 | Serie | Tickets | SpielInfo | Teamvergleich | TV/LIVESTREAM | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17:00 1. Viertelfinale | |||||||||||
17:00 1. Viertelfinale | 4 | - | 1 | ||||||||
5 | - | 2 | |||||||||
18:30 1. Viertelfinale | |||||||||||
18:30 1. Viertelfinale | 2 | - | 4 | ||||||||
7 | - | 3 |
Sonntag,
18.05.2025
Playoffs
Uhrzeit | Teams | Tabelle | Last 10 | Serie | Tickets | SpielInfo | Teamvergleich | TV/LIVESTREAM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16:30 1. Viertelfinale | |||||||||
16:30 1. Viertelfinale | 3 | - | 3 | ||||||
6 | - | 2 |
Dienstag,
20.05.2025
Playoffs
Uhrzeit | Teams | Tabelle | Last 10 | Serie | Tickets | SpielInfo | Teamvergleich | TV/LIVESTREAM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20:00 2. Viertelfinale | |||||||||
20:00 2. Viertelfinale | 5 | - | 2 | ||||||
4 | - | 1 |
Mittwoch,
21.05.2025
Playoffs
Uhrzeit | Teams | Tabelle | Last 10 | Serie | Tickets | SpielInfo | Teamvergleich | TV/LIVESTREAM | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18:30 2. Viertelfinale | |||||||||||
18:30 2. Viertelfinale | 6 | - | 2 | ||||||||
3 | - | 3 | |||||||||
20:00 2. Viertelfinale | |||||||||||
20:00 2. Viertelfinale | 7 | - | 3 | ||||||||
2 | - | 4 |
Samstag,
24.05.2025
Playoffs
Uhrzeit | Teams | Tabelle | Last 10 | Serie | Tickets | SpielInfo | Teamvergleich | TV/LIVESTREAM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18:00 3. Viertelfinale | |||||||||
18:00 3. Viertelfinale | 2 | - | 4 | ||||||
7 | - | 3 |
Sonntag,
25.05.2025
Playoffs
Uhrzeit | Teams | Tabelle | Last 10 | Serie | Tickets | SpielInfo | Teamvergleich | TV/LIVESTREAM | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15:00 3. Viertelfinale | |||||||||||
15:00 3. Viertelfinale | 3 | - | 3 | ||||||||
6 | - | 2 | |||||||||
16:30 3. Viertelfinale | |||||||||||
16:30 3. Viertelfinale | 4 | - | 1 | ||||||||
5 | - | 2 |
ALLE WICHTIGEN FEATURES FÜR DEINE SAISON 2024/25

Offizieller Spielplan
als PDF-Download

Alle Rahmentermindaten für
die Saison 2024/25 im Überblick

Hauptrunden-Partien
als Ical-Kalenderabo

Alle Infos zu Live-Basketball im Abo oder Free-TV