Die ewige Tabelle der
Basketball Bundesliga
Entscheidend für die Platzierung ist die Anzahl der Siegpunkte in der Bilanz (es gibt jeweils zwei Punkte pro Sieg oder Niederlage, aufgenommen werden Spiele aus der Hauptrunde und den Playoffs). Haben zwei Klubs gleich viele Siegpunkte, steht der Klub höher, der weniger Niederlagenpunkte hat. Ist auch die Anzahl der Niederlagen gleich, entscheidet das bessere Korbverhältnis. (Stand: September 2024)
Rang | Verein | Korbverhältnis | Bilanz |
---|---|---|---|
1 | ALBA BERLIN BG Charlottenburg SG BG/DTV Charlottenburg DTV Charlottenburg | 135.277 : 123.145 | 2.267 : 919* |
2 | Bamberg Baskets Brose Bamberg Brose Baskets GHP Bamberg TSK uniVersa Bamberg TTL uniVersa Bamberg TTL Bamberg 1. FC 01 Bamberg | 138.304 : 130.901 | 2.053 : 1.279* |
3 | Bayer Giants Leverkusen TSV Bayer 04 Leverkusen TuS 04 Leverkusen | 107.171 : 94.183 | 1.763 : 673* |
4 | JobStairs GIESSEN 46ers GIESSEN 46ers LTi Giessen 46ers Avitos Gießen MTV 1846 C.R. Gießen MTV 1846 Gießen | 128.382 : 127.960 | 1.524 : 1.632 |
5 | Telekom Baskets Bonn Godesberger TV | 87.810 : 85.711 | 1.224 : 920 |
6 | ratiopharm ulm SSV ratiopharm Ulm SSV Ulm SSV/Sb Ulm | 91.938 : 91.024 | 1.194 : 1.004 |
7 | MHP RIESEN Ludwigsburg NECKAR Riesen Ludwigsburg EnBW Ludwigsburg BG Ludwigsburg SpVgg 07 Ludwigsburg | 92.489 : 93.283 | 1.114 : 1.158 |
8 | EWE Baskets Oldenburg Oldenburger TB | 81.826 : 81.219 | 1.100 : 928 |
9 | Brandt Hagen SSV GoldStar Hagen SSV Hagen | 82.506 : 80.416 | 1.042 : 958 |
10 | FC Bayern München Basketball | 61.942 : 52.121 | 998 : 502 |
11 | medi bayreuth BBC Bayreuth Basket Bayreuth Steiner Bayreuth BG Steiner Bayreuth USC Bayreuth Post-SV Bayreuth | 83.961 : 85.218 | 935 : 1.127* |
12 | FRAPORT SKYLINERS DEUTSCHE BANK SKYLINERS OPEL SKYLINERS SKYLINERS Frankfurt | 65.624 : 65.036 | 904 : 822 |
13 | Basketball Löwen Braunschweig New Yorker Phantoms Braunschweig BS Energy Braunschweig TXU Energie Braunschweig Metabox Braunschweig StadtSport Braunschweig SG FT/MTV Braunschweig | 83.900 : 87.957 | 858 : 1.282 |
14 | TBB Trier HERZOGtel Trier TVG Trier | 65.809 : 68.740 | 668 : 996 |
15 | Galatasaray Köln BSC Saturn 77 Köln ASV Köln | 41.401 : 39.257 | 585 : 383* |
16 | MLP Academics Heidelberg USC Heidelberg | 38.030 : 37.947 | 538 : 450 |
17 | FIT/ONE Würzburg Baskets Würzburg Baskets s.Oliver Würzburg s.Oliver Baskets TSK Würzburg S.Oliver Würzburg DJK s.Oliver Würzburg | 47.886 : 49.306 | 526 : 686 |
18 | Artland Dragons TSV Quakenbrück | 35.382 : 34.242 | 510 : 386 |
19 | MTV Wolfenbüttel | 34.203 : 33.630 | 431 : 431* |
20 | BG Göttingen MEG Göttingen BG 74 Göttingen | 40.568 : 43.293 | 436 : 592 |
21 | ASC 46 Göttingen SSC Göttingen Hellas Göttingen | 30.915 : 30.900 | 421 : 371* |
22 | Eisbären Bremerhaven | 39.071 : 40.354 | 416 : 564 |
23 | SYNTAINICS MBC Mitteldeutscher Basketball Club SSV Hagebau Weissenfels | 45.305 : 47.817 | 396 : 740 |
24 | Tigers Tübingen WALTER Tigers Tübingen WiredMinds Tübingen Tübinger SV | 43.418 : 46.637 | 364 : 744 |
25 | Köln 99ers RheinEnergie Köln RheinEnergie Cologne RheinEnergy Cologne | 22.495 : 21.886 | 334 : 242 |
26 | VfL Osnabrück | 15.865 : 14.457 | 259 : 123* |
27 | HAKRO Merlins Crailsheim Crailsheim Merlins | 21.532 : 23.017 | 198 : 336 |
28 | BG BC/USC München USC München | 15.581 : 14.750 | 188 : 198 |
29 | Phoenix Hagen BG Hagen | 21.414 : 23.210 | 188 : 338 |
30 | NINERS Chemnitz | 12.493 : 12.414 | 162 : 140 |
31 | RASTA Vechta | 16.560 : 17.171 | 152 : 256 |
32 | Veolia Towers Hamburg Hamburg Towers | 13.726 : 13.899 | 146 : 182 |
33 | PSV Grün-Weiß Frankfurt | 7.909 : 6.885 | 134 : 62 |
34 | webmoebel Baskets Paderborn Baskets digibu Baskets Paderborn Paderborn Baskets 91 | 13.108 : 13.882 | 132 : 214 |
35 | TV TATAMI Rhöndorf Rhöndorfer TV | 9.558 : 9.581 | 130 : 110 |
36 | USC Mainz | 10.011 : 10.122 | 125 : 131* |
37 | TuS Bramsche BG Bramsche/Osnabrück TuS Bramsche | 14.930 : 16.281 | 118 : 226 |
38 | SV Tally Oberelchingen SV Oberelchingen | 11.707 : 12.328 | 116 : 182 |
39 | Hamburger TB | 9.107 : 9.606 | 102 : 130 |
40 | TV Langen | 13.428 : 14.909 | 94 : 246 |
41 | ATV Düsseldorf | 5.568 : 5.100 | 90 : 58 |
42 | BG Karlsruhe BG ICELINE Karlsruhe | 9.424 : 10.188 | 76 : 168 |
43 | TSV 1860 Hagen | 9.361 : 10.176 | 72 : 158 |
44 | Science City Jena | 10.111 : 11.188 | 70 : 198 |
45 | Berliner SV 92 | 6.394 : 7.319 | 63 : 117* |
46 | ADW Koblenz ADB Koblenz SC Rei Koblenz | 7.528 : 7.879 | 62 : 126 |
47 | TSV 1860 München | 6.542 : 7.239 | 61 : 123* |
48 | Gloria GIANTS Düsseldorf Giants Düsseldorf | 7.264 : 7.915 | 58 : 146 |
49 | BC Giants Osnabrück | 7.964 : 8.995 | 56 : 158 |
50 | TuSa Düsseldorf | 3.691 : 3.642 | 55 : 53* |
51 | ROSTOCK SEAWOLVES | 5.806 : 6.185 | 50 : 86 |
52 | FC Schalke 04 BG Eurovia Buer ASC Gelsenkirchen | 6.329 : 7.383 | 49 : 143* |
53 | Ruhr Devils TuS Herten | 8.085 : 9.346 | 48 : 144 |
54 | Heidelberger TV | 4.842 : 5.418 | 47 : 97* |
55 | Eintracht Frankfurt | 4.439 : 5.000 | 42 : 77* |
56 | Böwe Augsburg TSV Schwaben Augsburg | 3.695 : 4.255 | 35 : 77* |
57 | BCJ Hamburg Tigers BC Johanneum Hamburg | 4.304 : 4.589 | 34 : 74 |
58 | BC Darmstadt | 4.519 : 5.828 | 31 : 105* |
59 | SVD 49 Dortmund | 2.996 : 3.137 | 28 : 48 |
60 | sellbytel Baskets Nürnberg | 4.664 : 5.308 | 28 : 100 |
61 | Giants Nördlingen TSV Nördlingen | 3.394 : 3.842 | 27 : 69* |
62 | Neuköllner Sportfreunde Berlin | 4.264 : 5.426 | 26 : 110 |
63 | Ruwa Dellwig SG Niederrhein Essen | 4.028 : 4.526 | 23 : 83* |
64 | Post SV Hannover | 2202 : 2508 | 19 : 53* |
65 | SV Möhringen | 3.248 : 3.705 | 16 : 76 |
66 | Rockets Erfurt | 2.566 : 2.914 | 14 : 54 |
67 | BG Großburgwedel/Hannover 96 Hannover 96 | 2737 : 3284 | 13 : 63* |
68 | TG Hanau | 1.709 : 1.915 | 12 : 28 |
69 | TK Hannover | 3.033 : 3.508 | 10 : 66 |
70 | TV Grafenberg | 1.145 : 1.372 | 08 : 28 |
71 | USC Medico Münster | 1.274 : 1.708 | 08 : 28 |
72 | TG Hitachi Landshut | 2.059 : 2.288 | 08 : 44 |
73 | TV 1860 Lich | 1.913 : 2.217 | 08 : 44 |
74 | Union Baskets Schwelm | 2.158 : 2.584 | 08 : 52 |
75 | MTSV Schwabing | 882 : 1.167 | 06 : 30 |
76 | SV St. Georg Hamburg | 1.164 : 1.423 | 04 : 32 |
77 | BG TuS/PAM Aschaffenburg | 3.380 : 4.132 | 04 : 80 |
78 | TV Eppelheim | 1.056 : 1.520 | 02 : 34 |
79 | USC Freiburg | 1.687 : 2.013 | 02 : 46 |
80 | TG 78 Würzburg | 1.067 : 1.579 | 01 : 35* |
81 | Düsseldorfer BG ART/TVG | 1.318 : 1.573 | 00 : 36 |
82 | TV Kirchheimbolanden | 955 : 1.487 | 00 : 36 |
Tabelle
*Dass einige Teams ungerade Zahlen in der Bilanz haben, obwohl es für jeden Sieg zwei Pluspunkte und für jede Niederlage zwei Minuspunkte gibt, liegt daran, dass es früher sowohl in der Relegation als auch in der Postseason Unentschieden gab. Zum Beispiel spielten in den Neunzigern zeitweilig die Verlierer des Viertel- und Halbfinales danach noch die Plätze drei bis acht aus, um sich für den Europapokal zu qualifizieren - und zwar in Form von Hin- und Rückspiel, wobei ein Unentschieden in einem der beiden Spiele mit 1:1 in der Bilanz gewertet wurde.
Aufgenommen wurden alle Spiele der regulären Saison, die Playoffs sowie Abstiegs- und Relegationsrunden (wobei bei den Relegationsrunden die Ergebnisse nur bei den damaligen Erstligisten in deren ewige Bilanz eingerechnet wurden, nicht aber die der damaligen Zweitligisten) seit dem Start der Bundesliga in der Saison 1966/67; nicht gewertet wurden Pokalspiele, der Champions Cup und deutsche Europapokalduelle. Wenn einem Klub während der Saison das Teilnahmerecht enzogen wurde und der Klub als Absteiger feststeht - wie 2016/17 Phoenix Hagen oder 2003/04 Brandt Hagen - dann fließen die bis dahin gespielten Partien weder für den Klub noch für den Gegner mit in die ewige Tabelle ein.
Quelle für die ewige Tabelle, die von Felix Engel von der Deutschen Sporthochschule Köln erstellt wurde, ist neben der digitalen Datenbank der easyCredit BBL, die seit der Saison 1998/99 geführt wird, die frühere Basketball-Zeitung, welche vor der digitalen Ära das amtliche Organ des Deutschen Basketball Bundes und damit des Ausrichters (bis 1998) der Basketball Bundesliga war. Dort wurde nach jeder Saison die ewige Tabelle abgedruckt, letztmalig in der Ausgabe 36 vom 01. September 1998 (siehe unten). Diese Tabelle gilt auch als Grundlage, welche Mannschaften historisch mit gemeinsamer Bilanz geführt werden (gleiche Spiellizenz bzw. gleiche Stadt beispielsweise).
Da in der nebenstehenden Tabelle aber nur die Ergebnisse ab der Saison 1975/76 erfasst sind, wurden anlässlich des 50-jährigen Jubiläums der Liga in der Saison 2015/16 die offiziellen Abschlusstabellen der neun ersten Spielzeiten aus den damaligen Basketball-Zeitungen nachrecherchiert und in die Tabelle oben mit eingerechnet.
Allen Fans, die sich für die Geschichte der Liga interessieren, sei unser Buch „50 Jahre Basketball Bundesliga“ empfohlen. Hier kann man das Jubiläumsbuch bestellen.