Punkte in einem Spiel
Die meisten Punkte in einer Partie – Spielerrekorde der Basketball-Bundesliga:
Name | Team | Punkte | Begegnung | Ergebnis | Jahr |
---|---|---|---|---|---|
Keith Gray | Hagen | 65 | Hagen : Braunschweig | 142 : 84 | 1988 |
André Hills | Ludwigsburg | 59 | Ludwigsburg : München | 109 : 94 | 1987 |
Bob Osberry | Essen | 58 | Essen : Koblenz | 105 : 110 | 1976 |
Gregory Wendt | Bramsche | 56 | Hagen : Bramsche | 129 : 101 | 1990 |
Mike Jackel | Bamberg | 55 (PO) | Bamberg : Hagen | 117 : 110 n.V. | 1992 |
Ljubodrag Simonovic | Bamberg | 55 | Göttingen : Bamberg | 90 : 99 | 1976 |
Terry Schofield | Göttingen | 52 | Osnabrück : Göttingen | 92 : 88 | 1974 |
Ingbert Koppermann | Hannover | 52 | Hannover : Hamburg | 95 : 111 | 1975 |
Sergej Babkov | Trier | 51 | Trier : Bayreuth | 113 : 95 | 1993 |
Gregory Wendt | Bramsche | 51 | |||
Zoran Radovic | Berlin | 49 | Berlin : Braunschweig | 93 : 66 | 1992 |
Donald Williams | Hagen | 48 | Trier : Hagen | 108 : 111 | 1999 |
Terry Schofield | Göttingen | 47 | Göttingen : Berlin | 93 : 69 | 1974 |
Bjorn-Aubre McKie | Gießen | 43 | Hagen : Gießen | 105:100 | 2003 |
Tyron McCoy | Oldenburg | 43 | Oldenburg : Frankfurt | 101:113 | 2002 |
Brad Traina | Bonn | 43 | Oldenburg : Bonn | 88:97 | 2002 |
Otis Livingston II | Würzburg | 42 | Tübingen : Würzburg | 101:107 n.V. | 2024 |
Mark Poag | Braunschweig | 42 | Würzburg : Braunschweig | 113:98 | 1999 |
John Best | Leverkusen | 42 | Oldenburg : Leverkusen | 93:118 | 2000 |
Johnathan Stove | Weißenfels | 41 | Weißenfels : Chemnitz | 95:111 | 2024 |
Chuck Eidson | Gießen | 41 | Trier : Gießen | 105:91 | 2006 |
Brian Crabtree | Bayreuth | 41 | Bayreuth : Würzburg | 88:90 | 1998 |
Carl Brown | Trier | 41 | Trier : Leverkusen | 128:133 | 1999 |
DeJuan Collins | Tübingen | 41 | Gießen : Tübingen | 77:82 | 2002 |
Hurl Beechum | Bonn | 41 | Rhöndorf : Bonn | 88:95 | 1999 |
Hurl Beechum | Bonn | 40 | Bonn : Trier | 102:93 | 1998 |
John Best | Leverkusen | 40 | Leverkusen : Würzburg | 86:88 | 2001 |
Carl Brown | Trier | 40 (PO) | Trier : Hagen | 109:87 | 2001 |
Kendrick Johnson | Schwelm | 40 | Braunschweig : Schwelm | 94:84 | 2005 |
Chuck Eidson | Gießen | 40 (PO) | Köln : Gießen | 69:78 | 2005 |
Tommy Adams | Trier | 40 | Nürnberg : Trier | 64:97 | 2006 |
Caleb Green | Trier | 40 | Trier : Tübingen | 96:74 | 2008 |
Frantz Massenat | Oldenburg | 40 | Göttingen : Oldenburg | 79:96 | 2019 |
Parker Jackson-Cartwright | Bonn | 40 | Bonn : Bamberg | 95:81 | 2022 |
Quelle für diese Übersicht ist neben der digitalen Datenbank der easyCredit BBL, die seit der Saison 1998/99 geführt wird, das Archiv der ehemaligen Basketball-Zeitung, welche vor der digitalen Ära das amtliche Organ des Deutschen Basketball Bundes und damit des Ausrichters (bis 1998) der Basketball Bundesliga war. Trotzdem freuen wir uns über Hinweise aus der Basketball-Gemeinde zur Geschichte unserer Liga – gerne hier per Email.
Allen Fans, die sich für die Geschichte der Liga interessieren, sei unser Buch „50 Jahre Basketball Bundesliga“ empfohlen. Hier kann man das Jubiläumsbuch bestellen.